各教学单位:
在各教学单位的精心组织和广大青年教师的积极参与下,由教务处、教师教学发展中心、校工会和人事处共同主办,历时三个多月的第八届青年教师教学基本功大赛于12月26日成功落幕。本次大赛全校共有348名青年教师参加了各教学单位预赛,经过预赛精心选拔,共有49位教师参加了校级决赛,其中首次设立的“全英语授课组”参赛教师12人,覆盖全校12个学院。
本次校级决赛程序由教学设计评审和课堂教学展示评审两部分构成,专家评委主要由我省“985”和“211”高校的国家级和省级教学名师担任。经过激烈角逐,国际汉学院张喆等4名教师分获各组一等奖,政治经济学院张帆等7名教师分获各组二等奖,政治经济学院李敬峰等10名教师分获各组三等奖,历史文化学院骆扬等28名教师分获各组优秀奖,食品科学与营养工程学院等6家单位获优秀组织奖。现将决赛结果公布如下:
附件: 第八届青年教师教学基本功大赛决赛获奖名单
文科组
姓名 | 学院 | 获奖等级 |
张 喆 | 国际汉学院 | 一等奖 |
张 帆 | 政治经济学院 | 二等奖 |
许倩倩 | 教育学院 | 二等奖 |
李敬峰 | 政治经济学院 | 三等奖 |
姚娜娜 | 外国语学院 | 三等奖 |
赵 姝 | 教育学院 | 三等奖 |
骆 扬 | 历史文化学院 | 优秀奖 |
张丽君 | 国际商学院 | 优秀奖 |
马 珊 | 外国语学院 | 优秀奖 |
巢 玥 | 外国语学院 | 优秀奖 |
张 寅 | 历史文化学院 | 优秀奖 |
毕 超 | 国际商学院 | 优秀奖 |
于 雯 | 文学院 | 优秀奖 |
郝 婷 | 新闻与传播学院 | 优秀奖 |
理科组
姓名 | 学院 | 获奖等级 |
贾 蕊 | beat365网页版登录官网 | 一等奖 |
张建强 | beat365网页版登录官网 | 二等奖 |
黄育红 | 物理学与信息技术学院 | 二等奖 |
赵 娜 | 化学化工学院 | 三等奖 |
时慧娴 | 数学与信息科学学院 | 三等奖 |
张春晖 | 旅游与环境学院 | 三等奖 |
孙丽君 | 体育学院 | 优秀奖 |
王 斌 | 旅游与环境学院 | 优秀奖 |
马 骁 | 物理学与信息技术学院 | 优秀奖 |
于汪洋 | 计算机科学学院 | 优秀奖 |
郝长春 | 物理学与信息技术学院 | 优秀奖 |
来齐齐 | 计算机科学学院 | 优秀奖 |
刘丽丽 | 数学与信息科学学院 | 优秀奖 |
李高强 | 化学化工学院 | 优秀奖 |
袁 莉 | 食品与营养工程学院 | 优秀奖 |
庄想灵 | 心理学院 | 优秀奖 |
叶 萌 | 心理学院 | 优秀奖 |
徐 华 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
术科组
姓名 | 学院 | 获奖等级 |
李康燕 | 音乐学院 | 一等奖 |
安 娜 | 新闻与传播学院 | 二等奖 |
刘玉龙 | 美术学院 | 三等奖 |
马 俊 | 音乐学院 | 优秀奖 |
郭晓平 | 体育学院 | 优秀奖 |
全英语组
姓名 | 学院 | 获奖等级 |
朱 蕾 | 心理学院 | 一等奖 |
马 蓁 | 食品科学与营养工程学院 | 二等奖 |
卢 欢 | 旅游与环境学院 | 二等奖 |
朱文斐 | 体育学院 | 三等奖 |
杨盛翔 | 历史文化学院 | 三等奖 |
周 筠 | 教育学院 | 三等奖 |
陈艳妮 | 数学与信息科学学院 | 优秀奖 |
吴宏梅 | beat365网页版登录官网 | 优秀奖 |
王红艳 | 化学化工学院 | 优秀奖 |
金 蔚 | 物理学与信息技术学院 | 优秀奖 |
李正峰 | 国际商学院 | 优秀奖 |
杨 周 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
优秀组织奖
食品科学与营养工程学院 计算机科学学院 心理学院 外国语学院 文学院 音乐学院
教务处
教师教学发展中心
校工会
人事处
2015年12月28日