根据我校教务处关于卓越教师班中期考核工作的安排,beat365官网于2016年9月7日晚在雁塔校区教学六楼副楼小会议室组织专家对2015级生物卓越师范班学生进行专业技能考核,现将考核结果公示如下:
2015级生物科学卓越教师实验班中期考核成绩汇总表
学号 | 姓名 | 学业成绩 | 综合考核成绩 | 加分 | 总成绩 | 考核结果 | 备注 |
得分 | 70% | 得分 | 30% |
41508062 | 王康 | 90.67 | 63.47 | 90 | 27 | 2.5 | 92.97 | 通过 |
|
41508133 | 魏巍 | 88.76 | 62.13 | 86.67 | 26 | 2 | 90.13 | 通过 |
|
41508072 | 潘逸芹 | 86.24 | 60.37 | 90.83 | 27.25 | 1.5 | 89.12 | 通过 |
|
41508086 | 朱涛 | 86.43 | 60.5 | 86 | 25.8 | 1.5 | 87.8 | 通过 |
|
41508031 | 李娴娴 | 87.86 | 61.5 | 83.5 | 25.05 | 1 | 87.55 | 通过 |
|
41508153 | 高田 | 86.48 | 60.54 | 85.5 | 25.65 | 1 | 87.19 | 通过 |
|
41508020 | 聂安妮 | 85.67 | 59.97 | 85.83 | 25.75 | 1.25 | 86.97 | 通过 |
|
41508124 | 秦晨露 | 87.43 | 61.2 | 82 | 24.6 | 1 | 86.8 | 通过 |
|
41508131 | 邹延 | 81.95 | 57.37 | 88.17 | 26.45 | 2.75 | 86.57 | 通过 |
|
41508132 | 周丽 | 84.67 | 59.27 | 86.33 | 25.9 | 1.25 | 86.42 | 通过 |
|
41508085 | 鹿嘉琳 | 86.43 | 60.5 | 82.33 | 24.7 | 1 | 86.2 | 通过 |
|
41508014 | 刘思嘉 | 81.71 | 57.2 | 88.5 | 26.55 | 1.5 | 85.25 | 通过 |
|
41508092 | 蒲一丹 | 82.90 | 58.03 | 86.33 | 25.9 | 1.25 | 85.18 | 通过 |
|
41508138 | 崔明昕 | 82.62 | 57.83 | 87.83 | 26.35 | 1 | 85.18 | 通过 |
|
41508038 | 杨茜 | 83.19 | 58.23 | 84.67 | 25.4 | 1 | 84.63 | 通过 |
|
41508042 | 郑茹楠 | 82.95 | 58.07 | 85.17 | 25.55 | 1 | 84.62 | 通过 |
|
41508024 | 金晶 | 84.43 | 59.1 | 81.17 | 24.35 | 1 | 84.45 | 通过 |
|
41508043 | 白嘉蓉 | 83.43 | 58.4 | 83.5 | 25.05 | 1 | 84.45 | 通过 |
|
41508109 | 胡雨果 | 84.62 | 59.23 | 80.17 | 24.05 | 1 | 84.28 | 通过 |
|
41508084 | 姜雨 | 81.52 | 57.06 | 86 | 25.8 | 1 | 83.86 | 通过 |
|
41508140 | 杨帆 | 81.81 | 57.27 | 84.67 | 25.4 | 1 | 83.67 | 21 |
|
41508114 | 张云骢 | 80.10 | 56.07 | 85.83 | 25.75 | 1 | 82.82 | 22 |
|
41508125 | 郭冬梅 | 80.95 | 56.67 | 83 | 24.9 | 1 | 82.57 | 23 |
|
41508058 | 丁岳林 | 83.10 | 58.17 | 76.17 | 22.85 | 1.5 | 82.52 | 24 |
|
41508118 | 芦斯珏 | 81.90 | 57.33 | 80.17 | 24.05 | 1 | 82.38 | 25 |
|
41508098 | 高佳乐 | 82.29 | 57.6 | 78 | 23.4 | 1 | 82 | 26 |
|
41508123 | 程子钰 | 86.38 | 60.47 |
|
|
| 60.47 | 27 | 转专业 |
41508015 | 邵筱淇 | 83.05 | 58.14 |
|
|
| 58.14 | 28 | 转专业 |
41508112 | 白明昊 | 81.76 | 57.23 |
|
|
| 57.23 | 29 | 一门次不及格 |
41508006 | 范宇辰 | 72.38 | 50.67 |
|
|
| 50.67 | 30 | 一门次不及格 |
公示时间:2016年9月7日至9月9日,如有问题,请联系包宇老师 ,电话: 85303207
beat365网页版登录官网
2016年9月7日