2018年5月15日,经学院组织专家考核,赵新宇等32名学生通过选拔考试,准予进入生物科学(基地)班学习,现将分流结果公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在班级 | 第一学期学习成绩平均分 | 面试 成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
1 | 赵新宇 | 男 | 41708226 | 生物类1702 | 84.91 | 92.4 | 88.3 | 录取 |
2 | 朱赞赞 | 女 | 41708215 | 生科类1701 | 84.73 | 90 | 87.1 | 录取 |
3 | 梁欣琪 | 女 | 41708236 | 生物类1702 | 84.27 | 89 | 86.4 | 录取 |
4 | 范思情 | 女 | 41708267 | 生物类1703 | 84.91 | 87.8 | 86.2 | 录取 |
5 | 张雨露 | 女 | 41708319 | 生物类1704 | 84.91 | 87.8 | 86.2 | 录取 |
6 | 孟令荣 | 女 | 41708229 | 生物类1702 | 84.36 | 88.4 | 86.2 | 录取 |
7 | 何光欢 | 女 | 41708273 | 生物类1703 | 84.45 | 87.2 | 85.7 | 录取 |
8 | 张宇鑫 | 男 | 41708295 | 生物类1704 | 81.36 | 90.8 | 85.6 | 录取 |
9 | 王文静 | 女 | 41708278 | 生物类1703 | 82.91 | 88.2 | 85.3 | 录取 |
10 | 李芊仪 | 女 | 41708221 | 生科类1701 | 84.55 | 86 | 85.2 | 录取 |
11 | 惠文翔 | 男 | 41708259 | 生物类1703 | 81.82 | 89.2 | 85.1 | 录取 |
12 | 汪慧琴 | 女 | 41708300 | 生物类1704 | 83 | 87.6 | 85.1 | 录取 |
13 | 汪夏 | 女 | 41708312 | 生物类1704 | 84.73 | 85.4 | 85.0 | 录取 |
14 | 陈一诺 | 女 | 41708200 | 生科类1701 | 83.82 | 86.4 | 85.0 | 录取 |
15 | 李梦捷 | 女 | 41708317 | 生物类1704 | 82.27 | 88.2 | 84.9 | 录取 |
16 | 胡会沂 | 女 | 41708241 | 生物类1702 | 83.55 | 86.6 | 84.9 | 录取 |
17 | 叶映彤 | 女 | 41708270 | 生物类1703 | 81.73 | 88.8 | 84.9 | 录取 |
18 | 贺安娜 | 女 | 41708286 | 生物类1703 | 82.45 | 87.8 | 84.9 | 录取 |
19 | 任可欣 | 女 | 41708196 | 生科类1701 | 83.09 | 86.8 | 84.8 | 录取 |
20 | 杨亚娜 | 女 | 41708231 | 生物类1702 | 82.82 | 87 | 84.7 | 录取 |
21 | 石萌萌 | 女 | 41708315 | 生物类1704 | 83.91 | 85.6 | 84.7 | 录取 |
22 | 李小鹏 | 男 | 41708292 | 生物类1704 | 83.27 | 86.2 | 84.6 | 录取 |
23 | 王琪婧 | 女 | 41708208 | 生科类1701 | 81.64 | 87.8 | 84.4 | 录取 |
24 | 张玉婷 | 女 | 41708277 | 生物类1703 | 82.09 | 87.2 | 84.4 | 录取 |
25 | 朱思静 | 女 | 41708287 | 生物类1703 | 81.55 | 87.8 | 84.4 | 录取 |
26 | 李招招 | 女 | 41708219 | 生科类1701 | 83.18 | 85.6 | 84.3 | 录取 |
27 | 徐霄 | 男 | 41708227 | 生物类1702 | 81.82 | 87 | 84.2 | 录取 |
28 | 梁雨婷 | 女 | 41708217 | 生科类1701 | 81.45 | 87.4 | 84.1 | 录取 |
29 | 李倩 | 女 | 41708252 | 生物类1703 | 81.36 | 87.4 | 84.1 | 录取 |
30 | 陈平 | 女 | 41708305 | 生物类1704 | 82.45 | 86 | 84.0 | 录取 |
31 | 南孟月 | 女 | 41708218 | 生科类1701 | 80.64 | 88.2 | 84.0 | 录取 |
32 | 袁依琳 | 女 | 41708234 | 生物类1702 | 83.18 | 85 | 84.0 | 录取 |
33 | 侯绘锦 | 女 | 41708201 | 生科类1701 | 82 | 86.2 | 83.9 | 不予录取 |
34 | 陈书婷 | 女 | 41708243 | 生物类1702 | 82 | 86.2 | 83.9 | 不予录取 |
35 | 高贝贝 | 女 | 41708279 | 生物类1703 | 82.91 | 84.8 | 83.8 | 不予录取 |
36 | 袁怡旻 | 女 | 41708299 | 生物类1704 | 80.73 | 87.4 | 83.7 | 不予录取 |
37 | 柏依琳 | 女 | 41708297 | 生物类1704 | 82.45 | 85.2 | 83.7 | 不予录取 |
38 | 贾浴侦 | 女 | 41708269 | 生物类1703 | 81.73 | 86 | 83.7 | 不予录取 |
39 | 徐婵 | 女 | 41708244 | 生物类1702 | 82.36 | 85.2 | 83.6 | 不予录取 |
40 | 李佳蓉 | 女 | 41708247 | 生物类1702 | 81.18 | 86.6 | 83.6 | 不予录取 |
41 | 杨紫彧 | 女 | 41708306 | 生物类1704 | 82.91 | 84.2 | 83.5 | 不予录取 |
42 | 郭蓓 | 女 | 41708311 | 生物类1704 | 82.36 | 84.6 | 83.4 | 不予录取 |
43 | 汪 明 | 男 | 41708257 | 生物类1703 | 83.91 | 82.6 | 83.3 | 不予录取 |
44 | 赵帅净 | 女 | 41708235 | 生物类1702 | 84 | 82.2 | 83.2 | 不予录取 |
45 | 王珍妮 | 女 | 41708282 | 生物类1703 | 81.09 | 85.6 | 83.1 | 不予录取 |
46 | 王中原 | 男 | 41708258 | 生物类1703 | 81 | 85.2 | 82.9 | 不予录取 |
47 | 杨雪梅 | 女 | 41708240 | 生物类1702 | 80.91 | 85.2 | 82.8 | 不予录取 |
48 | 尚晶晶 | 女 | 41708281 | 生物类1703 | 81.09 | 84.4 | 82.6 | 不予录取 |
49 | 李逸菲 | 女 | 41708263 | 生物类1703 | 80.91 | 84.2 | 82.4 | 不予录取 |
50 | 高钰雯 | 女 | 41708302 | 生物类1704 | 82.09 | 82.2 | 82.1 | 不予录取 |
51 | 王雨雨 | 女 | 41708211 | 生科类1701 | 80.18 | 83 | 81.4 | 不予录取 |
52 | 赵微微 | 女 | 41708199 | 生科类1701 | 80.82 | 78.6 | 79.8 | 不予录取 |
根据我校教务处相关规定,现对选拔结果公示三天,如有异议,请在公示期内向学院相关联系人反映;根据beat365官网生物科学(基地)班管理办法,后续将对学生进行末位淘汰制,最终保留30名学生。
联系人:瞿 伟 联系电话:85303968 电子邮箱:quwei@snnu.edu.cn.
李盼宁 联系电话:8503207 电子邮箱:lipanning@snnu.edu.cn
beat365网页版登录官网
2018年5月16日